星期一
2025-11-10星期二
2025-11-11星期三
2025-11-12星期四
2025-11-13星期五
2025-11-14星期六
2025-11-15星期一
2025-11-17| 时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | 印尼 |
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:36 | 全球 |
|
|
|
|
| 18:00 | 希腊 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 21:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 00:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 03:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:01 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 10:00 | 新西兰 |
|
|
|
|
| 12:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:30 | 南非 |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 18:00 | 德国 |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:55 | ![]() |
|
|
|
|
| 时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:00 | 韩国 |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | 韩国 |
|
|
|
|
| 15:00 | 德国 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 18:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 21:00 | 德国 |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 00:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 00:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 00:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 00:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:45 | 新西兰 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:01 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:30 | 法国 |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 17:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:30 | 南非 |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 德国 |
|
|
|
|
| 19:00 | 法国 |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 19:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 19:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 21:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 21:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 00:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 03:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:00 | 韩国 |
|
|
|
|
| 05:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:30 | 新西兰 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:00 | 韩国 |
|
|
|
|
| 10:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 10:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 10:00 | 印度 |
|
|
|
|
| 10:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 10:00 | 韩国 |
|
|
|
|
| 12:00 | 马来西亚 |
|
|
|
|
| 12:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 15:00 | 德国 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:45 | 法国 |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 16:30 | 中国香港 |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 21:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 02:00 | 北美洲 |
|
|
|
|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 新西兰 |
|
|
|
|
| 05:45 | 新西兰 |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:01 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 09:20 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:40 | ![]() |
|
|
|
|
| 12:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:25 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 21:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
声明