星期一
2025-02-03星期二
2025-02-04星期三
2025-02-05星期四
2025-02-06星期五
2025-02-07星期六
2025-02-08星期日
2025-02-09时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() |
|
|
|
|
07:00 | 韩国 |
|
|
|
|
08:00 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | 韩国 |
|
|
|
|
08:30 | 马来西亚 |
|
|
|
|
08:30 | 越南 |
|
|
|
|
08:30 | 中国台湾 |
|
|
|
|
09:45 | ![]() |
|
|
|
|
13:00 | 印度 |
|
|
|
|
13:30 | ![]() |
|
|
|
|
14:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:15 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:30 | ![]() |
|
|
|
|
16:30 | 中国香港 |
|
|
|
|
16:45 | 意大利 |
|
|
|
|
16:50 | 法国 |
|
|
|
|
16:55 | 德国 |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | 希腊 |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:30 | ![]() |
|
|
|
|
18:00 | ![]() |
|
|
|
|
18:00 | 意大利 |
|
|
|
|
19:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
20:00 | 南非 |
|
|
|
|
21:00 | 巴西 |
|
|
|
|
21:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
22:30 | ![]() |
|
|
|
|
22:45 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
|
|
|
|
02:00 | ![]() |
|
|
|
|
05:45 | 新西兰 |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
15:45 | 法国 |
|
|
|
|
16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:00 | 巴西 |
|
|
|
|
19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
21:00 | 巴西 |
|
|
|
|
21:55 | ![]() |
|
|
|
|
22:20 | 新西兰 |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 韩国 |
|
|
|
|
05:30 | ![]() |
|
|
|
|
05:45 | 新西兰 |
|
|
|
|
06:00 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:00 | 韩国 |
|
|
|
|
07:30 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | 新西兰 |
|
|
|
|
08:30 | 全球 |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | 中国香港 |
|
|
|
|
09:45 | ![]() |
|
|
|
|
10:00 | 越南 |
|
|
|
|
13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
13:00 | 印度 |
|
|
|
|
13:33 | ![]() |
|
|
|
|
14:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
14:00 | 印尼 |
|
|
|
|
14:15 | 印尼 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
15:15 | 南非 |
|
|
|
|
15:45 | 法国 |
|
|
|
|
16:15 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:20 | 中国台湾 |
|
|
|
|
16:45 | 意大利 |
|
|
|
|
16:50 | 法国 |
|
|
|
|
16:55 | 德国 |
|
|
|
|
17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
17:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:30 | ![]() |
|
|
|
|
18:00 | ![]() |
|
|
|
|
19:30 | 印度 |
|
|
|
|
20:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
21:00 | 巴西 |
|
|
|
|
21:15 | ![]() |
|
|
|
|
21:15 | ![]() |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
22:30 | ![]() |
|
|
|
|
22:45 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
|
|
|
|
01:30 | 巴西 |
|
|
|
|
06:00 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:00 | 韩国 |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
14:45 | ![]() |
|
|
|
|
15:00 | 德国 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
16:30 | ![]() |
|
|
|
|
16:30 | 德国 |
|
|
|
|
16:30 | 法国 |
|
|
|
|
16:30 | 意大利 |
|
|
|
|
17:30 | ![]() |
|
|
|
|
18:00 | ![]() |
|
|
|
|
19:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
|
|
|
|
03:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
05:30 | ![]() |
|
|
|
|
06:00 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
08:00 | ![]() |
|
|
|
|
10:00 | ![]() |
|
|
|
|
11:00 | ![]() |
|
|
|
|
12:00 | 马来西亚 |
|
|
|
|
12:30 | 印度 |
|
|
|
|
13:00 | 中国香港 |
|
|
|
|
13:00 | ![]() |
|
|
|
|
13:30 | ![]() |
|
|
|
|
14:00 | 南非 |
|
|
|
|
15:00 | 德国 |
|
|
|
|
15:00 | ![]() |
|
|
|
|
15:00 | 马来西亚 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
15:45 | 法国 |
|
|
|
|
16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:00 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 中国台湾 |
|
|
|
|
16:00 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 巴西 |
|
|
|
|
16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
16:30 | 中国香港 |
|
|
|
|
16:45 | 法国 |
|
|
|
|
17:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
17:26 | 全球 |
|
|
|
|
17:30 | ![]() |
|
|
|
|
19:30 | 印度 |
|
|
|
|
20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:30 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
02:00 | ![]() |
|
|
|
|
02:00 | 北美洲 |
|
|
|
|
02:00 | ![]() |
|
|
|
|
02:00 | 巴西 |
|
|
|
|
04:00 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() |
|
|
|
|
09:30 | ![]() |
|
|
|
|
声明