星期一
2025-10-13星期二
2025-10-14星期三
2025-10-15星期四
2025-10-16星期五
2025-10-17星期六
2025-10-18星期一
2025-10-20时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | 新西兰 |
|
|
|
|
05:45 | 新西兰 |
|
|
|
|
10:30 | ![]() |
|
|
|
|
11:00 | ![]() |
|
|
|
|
14:00 | 德国 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | ![]() |
|
|
|
|
18:30 | 印度 |
|
|
|
|
20:00 | 德国 |
|
|
|
|
21:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
05:45 | 新西兰 |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:01 | ![]() |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
08:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
14:00 | 德国 |
|
|
|
|
14:00 | ![]() |
|
|
|
|
14:30 | 印度 |
|
|
|
|
14:30 | ![]() |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | 德国 |
|
|
|
|
17:30 | 南非 |
|
|
|
|
18:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
20:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
20:55 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:55 | 韩国 |
|
|
|
|
08:00 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
09:30 | ![]() |
|
|
|
|
09:30 | ![]() |
|
|
|
|
11:00 | ![]() |
|
|
|
|
11:00 | 韩国 |
|
|
|
|
12:30 | ![]() |
|
|
|
|
14:45 | 法国 |
|
|
|
|
15:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
15:00 | 巴西 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
18:00 | ![]() |
|
|
|
|
19:00 | ![]() |
|
|
|
|
19:00 | 南非 |
|
|
|
|
19:30 | 印度 |
|
|
|
|
20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:00 | ![]() |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
22:30 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
01:30 | 巴西 |
|
|
|
|
02:00 | ![]() |
|
|
|
|
04:30 | ![]() |
|
|
|
|
05:45 | 新西兰 |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
09:30 | ![]() |
|
|
|
|
10:00 | 新西兰 |
|
|
|
|
12:30 | ![]() |
|
|
|
|
13:00 | ![]() |
|
|
|
|
14:00 | ![]() |
|
|
|
|
14:10 | ![]() |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
16:00 | 意大利 |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
20:15 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
|
|
|
|
04:30 | ![]() |
|
|
|
|
05:00 | 韩国 |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:00 | 韩国 |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | 新加坡 |
|
|
|
|
11:00 | ![]() |
|
|
|
|
12:00 | 马来西亚 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:18 | ![]() |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
19:30 | 印度 |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:15 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
01:00 | 北美洲 |
|
|
|
|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
04:00 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
05:45 | 新西兰 |
|
|
|
|
07:01 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | 新加坡 |
|
|
|
|
09:00 | ![]() |
|
|
|
|
10:00 | ![]() |
|
|
|
|
10:00 | 新西兰 |
|
|
|
|
13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
14:00 | 德国 |
|
|
|
|
14:00 | ![]() |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | ![]() |
|
|
|
|
16:30 | 意大利 |
|
|
|
|
16:30 | 中国香港 |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
18:00 | ![]() |
|
|
|
|
19:30 | 印度 |
|
|
|
|
20:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
22:30 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
声明