星期一
2026-03-16星期二
2026-03-17星期三
2026-03-18星期四
2026-03-19星期五
2026-03-20星期六
2026-03-21星期一
2026-03-23| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 05:45 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 08:01 | ![]() |
|
|
|
|
| 10:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:25 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:15 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:15 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 05:45 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 10:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 11:08 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 12:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | 印尼 |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 18:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:55 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:10 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 04:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 04:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:45 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:48 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 16:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 19:30 | 智利 |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:45 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 04:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 05:45 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 11:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 12:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
| 12:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:20 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:30 | 瑞典 |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:00 | 烏克蘭 |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 21:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:15 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 04:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:45 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 10:30 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 15:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | 泰國 |
|
|
|
|
| 15:45 | 法國 |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 17:30 | 意大利 |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 18:30 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:00 | 北美洲 |
|
|
|
|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 希臘 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 20:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
声明