星期一
2025-10-27星期二
2025-10-28星期三
2025-10-29星期四
2025-10-30星期五
2025-10-31星期六
2025-11-01星期一
2025-11-03| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 08:01 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 13:00 | 歐盟 |
|
|
|
|
| 13:00 | 法國 |
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | 歐英EFTA |
|
|
|
|
| 13:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 15:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 18:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 19:00 | 法國 |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 20:55 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 04:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 19:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 21:45 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 01:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:00 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 10:30 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 11:15 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:30 | 法國 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:55 | 德國 |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 17:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 17:30 | 南非 |
|
|
|
|
| 18:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 18:00 | 希臘 |
|
|
|
|
| 19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 19:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 20:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 21:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 21:15 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 03:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 04:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 07:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 10:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 10:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 12:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 14:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 15:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:45 | 法國 |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 17:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 18:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 18:00 | 印度 |
|
|
|
|
| 18:00 | 希臘 |
|
|
|
|
| 19:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:45 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:00 | 北美洲 |
|
|
|
|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 10:00 | 印尼 |
|
|
|
|
| 21:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 06:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | 韓國 |
|
|
|
|
| 08:30 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
| 08:30 | 越南 |
|
|
|
|
| 08:30 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 09:45 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:45 | 法國 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:15 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 16:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:45 | 意大利 |
|
|
|
|
| 16:50 | 法國 |
|
|
|
|
| 16:55 | 德國 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 希臘 |
|
|
|
|
| 17:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 20:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 21:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 21:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:45 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
声明