星期一
2025-12-15星期二
2025-12-16星期三
2025-12-17星期四
2025-12-18星期五
2025-12-19星期六
2025-12-20星期一
2025-12-22| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 08:01 | ![]() |
|
|
|
|
| 10:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 12:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:25 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 15:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:30 | 南非 |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 21:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:15 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 03:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:45 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 06:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 10:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 11:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | 印度 |
|
|
|
|
| 13:20 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 16:15 | 法國 |
|
|
|
|
| 16:30 | 德國 |
|
|
|
|
| 16:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 17:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 18:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 18:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 20:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:55 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:15 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:45 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:45 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 11:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 15:00 | 泰國 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | 印尼 |
|
|
|
|
| 16:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 17:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 17:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:45 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:45 | 法國 |
|
|
|
|
| 16:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:20 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:30 | 瑞典 |
|
|
|
|
| 17:00 | 挪威 |
|
|
|
|
| 17:30 | 南非 |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 21:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 21:15 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 00:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 03:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 05:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 05:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:45 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 08:01 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 12:00 | 印尼 |
|
|
|
|
| 12:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
| 15:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | 印尼 |
|
|
|
|
| 15:45 | 法國 |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 17:30 | 意大利 |
|
|
|
|
| 18:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 18:30 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 19:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 02:00 | 北美洲 |
|
|
|
|
| 02:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 09:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 12:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 17:00 | 希臘 |
|
|
|
|
| 19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 21:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
声明