星期一
2025-04-21星期二
2025-04-22星期三
2025-04-23星期四
2025-04-24星期五
2025-04-25星期六
2025-04-26星期日
2025-04-27时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() |
|
|
|
|
12:00 | 印尼 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | ![]() |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() |
|
|
|
|
05:00 | 韩国 |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
06:45 | 新西兰 |
|
|
|
|
15:00 | ![]() |
|
|
|
|
15:00 | 南非 |
|
|
|
|
15:00 | 马来西亚 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 中国台湾 |
|
|
|
|
16:25 | ![]() |
|
|
|
|
16:30 | 中国香港 |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
20:55 | ![]() |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
04:30 | ![]() |
|
|
|
|
05:00 | 韩国 |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:00 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | ![]() |
|
|
|
|
12:00 | 马来西亚 |
|
|
|
|
12:30 | ![]() |
|
|
|
|
13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
13:00 | 印度 |
|
|
|
|
14:00 | ![]() |
|
|
|
|
15:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
15:15 | 法国 |
|
|
|
|
15:30 | 德国 |
|
|
|
|
15:30 | 印尼 |
|
|
|
|
16:00 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 南非 |
|
|
|
|
16:00 | 中国台湾 |
|
|
|
|
16:20 | 中国台湾 |
|
|
|
|
16:30 | ![]() |
|
|
|
|
16:30 | 中国香港 |
|
|
|
|
17:00 | ![]() |
|
|
|
|
19:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:45 | ![]() |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
22:30 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
01:30 | 巴西 |
|
|
|
|
02:00 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:00 | 韩国 |
|
|
|
|
07:50 | ![]() |
|
|
|
|
12:00 | ![]() |
|
|
|
|
12:00 | 德国 |
|
|
|
|
12:00 | 欧盟 |
|
|
|
|
12:00 | 法国 |
|
|
|
|
12:00 | ![]() |
|
|
|
|
12:00 | 欧英EFTA |
|
|
|
|
12:00 | 意大利 |
|
|
|
|
13:00 | ![]() |
|
|
|
|
14:45 | 法国 |
|
|
|
|
15:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
16:00 | 德国 |
|
|
|
|
17:30 | 南非 |
|
|
|
|
18:00 | ![]() |
|
|
|
|
19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
19:00 | ![]() |
|
|
|
|
20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
21:00 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
22:30 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:30 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
04:30 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
07:01 | ![]() |
|
|
|
|
07:30 | ![]() |
|
|
|
|
08:30 | 新加坡 |
|
|
|
|
13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
14:00 | ![]() |
|
|
|
|
14:45 | 法国 |
|
|
|
|
15:10 | ![]() |
|
|
|
|
16:30 | 印尼 |
|
|
|
|
18:30 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
19:30 | 印度 |
|
|
|
|
20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
20:30 | ![]() |
|
|
|
|
22:00 | ![]() |
|
|
|
|
23:00 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
01:00 | 北美洲 |
|
|
|
|
01:00 | ![]() |
|
|
|
|
06:30 | ![]() |
|
|
|
|
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | ![]() |
|
|
|
|
声明